1회수업/25분 | 횟수별 2만원(월) 차이
3회/주 | 4회/주 | 5회/주 | |||
CLASSA | 월 수강료 | 10만 9천원 | 12만 9천원 | 13만 9천원 | 파닉스 기초(필) |
13만 9천원 | 15만 9천원 | 17만 9천원 | 전문 선생님(필) | ||
15만 9천원 | 17만 9천원 | 19만 9천원 | 유럽 | ||
3개월 수강료 | 30만원 | 36만원 | 38만원 | 파닉스 기초(필) | |
38만원 | 44만원 | 48만원 | 전문 선생님(필) | ||
46만원 | 51만원 | 57만원 | 유럽 | ||
6개월 수강료 | 59만원 | 68만원 | 72만원 | 6+1 (미수업개런티) | |
문의 | 문의 | 문의 | |||
문의 | 문의 | 문의 | |||
CLASSB | 월 수강료 | 주2회 18만 9천원 | 주3회 24만 9천원 | 주5 문의 | 네이 티브 |
3개월 수강료 | 주2회 51만원 | 주3회 66만원 | 주5회 문의 | 네이 티브 | |
6개월 수강료 | 문의 | 문의 | 문의 | 네이 티브 | |
특수 영어 | 항공 EPTA | 상담 문의통해 확인 |
1회/25분 기준 | 횟수별 2만원(월) 차이
3회/주 | 4회/주 | 5회/주 | |||
CLASSA | 월 수강료 1 | 109,000원 | 129,000원 | 139,000원 | 파닉스 기초(필) |
월 수강료 2 | 139,000원 | 159,000원 | 179,000원 | 전문선생님(필) | |
월 수강료 3 | 159,000원 | 179,000원 | 199,000원 | 유럽선생님 | |
3개월 수강료1 | 300,000원 | 360,000원 | 380,000원 | 파닉스 기초(필) | |
3개월 수강료2 | 380,000원 | 440,000원 | 480,000원 | 전문선생님(필) | |
3개월 수강료3 | 460,000원 | 510,000원 | 570,000원 | 유럽선생님 | |
6개월 수강료1 | 590,000원 | 680,000원 | 720,000원 | 6+1 (미수업개런티) | |
6개월 수강료2 | 문의 | 문의 | 문의 | ||
6개월 수강료3 | 문의 | 문의 | 문의 | ||
CLASSB | 월 수강료 | 주 2회 / 189,000원 | 주3회 / 249,000 | 주5회 / 문의 | 네이티브 |
3개월 수강료 | 주2회 / 51만원 | 주3회 / 66만원 | 주5회 /문의 | 네이티브 | |
6개월수강료 | 문의 | 문의 | 문의 | 네이티브 | |
특수영어 | 항공 EPTA | 상담 문의통해 확인 |
Native English
대표:정석현 | 전화번호 : 070-4866-5155
제이디 커뮤니케이션 138-12-23543
COPYRIGHT © Live English All rights reserved.